Season 2025
Session times, classifications, and key results for this race weekend.
Circuit
Autódromo José Carlos Pace
Race Date
Scheduled start; end is an estimated display window, not an observed finish.
Track LocalNov 9 · 14:00–16:00
Your TimeResolving…
Result graphic
Auto-generated
2025 · Round 21
Winner
P1
Lando Norris
McLaren
Podium
P1
Lando Norris
McLaren
P2
Kimi Antonelli
Mercedes
P3
Max Verstappen
Red Bull
Session Highlights
Pole
Lando Norris
Fastest lap
Alexander Albon
Result rows
20
Winner start
P1
P2 Gap
+10.388
Race distance
71
Biggest mover
George Russell +2
Grid vs Finish Position
Lando Norris
McLaren
Kimi Antonelli
Mercedes
George Russell
Mercedes
Oscar Piastri
McLaren
Oliver Bearman
Haas
Liam Lawson
Racing Bulls
Isack Hadjar
Racing Bulls
Nico Hülkenberg
Kick Sauber
Pierre Gasly
Alpine
Alexander Albon
Williams
Source data retrieved; refreshes may be cached
Refreshed Nov 11, 3:45 PM
20 entries
| Pos | Driver | Team | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|
| P1 | Lando Norris | McLaren | 25 pts | 1:32:01.596 |
| P2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 18 pts | +10.388 |
| P3 | Max Verstappen | Red Bull | 15 pts | +10.750 |
| P4 | George Russell | Mercedes | 12 pts | +15.267 |
| P5 | Oscar Piastri | McLaren | 10 pts | +15.749 |
| P6 | Oliver Bearman | Haas | 8 pts | +29.630 |
| P7 | Liam Lawson | Racing Bulls | 6 pts | +52.642 |
| P8 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 4 pts | +52.873 |
| P9 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 2 pts | +53.324 |
| P10 | Pierre Gasly | Alpine | 1 pts | +53.914 |
| P11 | Alexander Albon | Williams | 0 pts | +54.184 |
| P12 | Esteban Ocon | Haas | 0 pts | +54.696 |
| P13 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 0 pts | +55.420 |
| P14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 pts | +55.766 |
| P15 | Franco Colapinto | Alpine | 0 pts | +57.777 |
| P16 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 pts | +58.247 |
| P17 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 0 pts | +1:09.176 |
| DNF | Lewis Hamilton | Ferrari | 0 pts | Collision damage |
| DNF | Charles Leclerc | Ferrari | 0 pts | Collision |
| DNF | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 0 pts | Accident |
19 entries
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Lando Norris | McLaren | 1:09.656 | 1:09.616 | 1:09.511 |
| P2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:10.192 | 1:09.774 | 1:09.685 |
| P3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:09.934 | 1:09.801 | 1:09.805 |
| P4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:09.928 | 1:09.835 | 1:09.886 |
| P5 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:10.083 | 1:09.970 | 1:09.931 |
| P6 | George Russell | Mercedes | 1:09.935 | 1:09.880 | 1:09.942 |
| P7 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:10.108 | 1:09.950 | 1:09.962 |
| P8 | Oliver Bearman | Haas | 1:09.891 | 1:09.755 | 1:09.977 |
| P9 | Pierre Gasly | Alpine | 1:09.885 | 1:09.857 | 1:10.002 |
| P10 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 1:10.337 | 1:09.985 | 1:10.039 |
| P11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:10.181 | 1:10.001 | — |
| P12 | Alexander Albon | Williams | 1:10.115 | 1:10.053 | — |
| P13 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:10.016 | 1:10.100 | — |
| P14 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:10.041 | 1:10.161 | — |
| P15 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 1:10.184 | 1:10.472 | — |
| P16 | Max Verstappen | Red Bull | 1:10.403 | — | — |
| P17 | Esteban Ocon | Haas | 1:10.438 | — | — |
| P18 | Franco Colapinto | Alpine | 1:10.632 | — | — |
| P19 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:10.711 | — | — |
20 entries
| Pos | Driver | Team | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|
| P1 | Lando Norris | McLaren | 8 pts | 53:25.928 |
| P2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 7 pts | +0.845 |
| P3 | George Russell | Mercedes | 6 pts | +2.318 |
| P4 | Max Verstappen | Red Bull | 5 pts | +4.423 |
| P5 | Charles Leclerc | Ferrari | 4 pts | +16.483 |
| P6 | Fernando Alonso | Aston Martin | 3 pts | +18.306 |
| P7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 2 pts | +18.603 |
| P8 | Pierre Gasly | Alpine | 1 pts | +19.366 |
| P9 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 pts | +23.933 |
| P10 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 0 pts | +29.548 |
| P11 | Esteban Ocon | Haas | 0 pts | +31.000 |
| P12 | Oliver Bearman | Haas | 0 pts | +36.334 |
| P13 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 0 pts | +38.462 |
| P14 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 0 pts | +38.951 |
| P15 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 0 pts | +42.349 |
| P16 | Liam Lawson | Racing Bulls | 0 pts | +43.090 |
| P17 | Alexander Albon | Williams | 0 pts | +55.456 |
| P18 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 0 pts | Accident |
| DNF | Oscar Piastri | McLaren | 0 pts | Accident |
| DNF | Franco Colapinto | Alpine | 0 pts | Accident |