Season 2026
Session times, classifications, and key results for this race weekend.
Circuit
Shanghai International Circuit
Race Date
Scheduled start; end is an estimated display window, not an observed finish.
Track LocalMar 15 · 15:00–17:00
Your TimeResolving…
Result graphic
Auto-generated
2026 · Round 2
Winner
P1
Kimi Antonelli
Mercedes
Podium
P1
Kimi Antonelli
Mercedes
P2
George Russell
Mercedes
P3
Lewis Hamilton
Ferrari
Session Highlights
Pole
Kimi Antonelli
Fastest lap
Kimi Antonelli
Result rows
22
Winner start
P1
P2 Gap
+5.515
Race distance
56
Biggest mover
Carlos Sainz Jr. +8
Grid vs Finish Position
Kimi Antonelli
Mercedes
George Russell
Mercedes
Lewis Hamilton
Ferrari
Charles Leclerc
Ferrari
Oliver Bearman
Haas
Pierre Gasly
Alpine
Liam Lawson
Racing Bulls
Isack Hadjar
Red Bull
Carlos Sainz Jr.
Williams
Franco Colapinto
Alpine
Source data retrieved; refreshes may be cached
Refreshed Nov 11, 3:45 PM
22 entries
| Pos | Driver | Team | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|
| P1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 25 pts | 1:33:15.607 |
| P2 | George Russell | Mercedes | 18 pts | +5.515 |
| P3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 15 pts | +25.267 |
| P4 | Charles Leclerc | Ferrari | 12 pts | +28.894 |
| P5 | Oliver Bearman | Haas | 10 pts | +57.268 |
| P6 | Pierre Gasly | Alpine | 8 pts | +59.647 |
| P7 | Liam Lawson | Racing Bulls | 6 pts | +1:20.588 |
| P8 | Isack Hadjar | Red Bull | 4 pts | +1:27.247 |
| P9 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 2 pts | +1 lap |
| P10 | Franco Colapinto | Alpine | 1 pts | +1 lap |
| P11 | Nico Hülkenberg | Audi | 0 pts | +1 lap |
| P12 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 0 pts | +1 lap |
| P13 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 pts | +1 lap |
| P14 | Esteban Ocon | Haas | 0 pts | +1 lap |
| P15 | Sergio Pérez | Cadillac | 0 pts | +1 lap |
| DNF | Max Verstappen | Red Bull | 0 pts | Coolant leak |
| DNF | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 pts | Vibrations |
| DNF | Lance Stroll | Aston Martin | 0 pts | Battery |
| DNS | Oscar Piastri | McLaren | 0 pts | Electrical |
| DNS | Lando Norris | McLaren | 0 pts | Electrical |
| DNS | Gabriel Bortoleto | Audi | 0 pts | Hydraulics |
| DNS | Alexander Albon | Williams | 0 pts | Hydraulics |
22 entries
| Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.305 | 1:32.443 | 1:32.064 |
| P2 | George Russell | Mercedes | 1:33.262 | 1:32.523 | 1:32.286 |
| P3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:33.522 | 1:32.567 | 1:32.415 |
| P4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.175 | 1:32.486 | 1:32.428 |
| P5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.590 | 1:33.130 | 1:32.550 |
| P6 | Lando Norris | McLaren | 1:33.535 | 1:32.910 | 1:32.608 |
| P7 | Pierre Gasly | Alpine | 1:33.788 | 1:33.003 | 1:32.873 |
| P8 | Max Verstappen | Red Bull | 1:33.417 | 1:33.098 | 1:33.002 |
| P9 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:33.632 | 1:33.352 | 1:33.121 |
| P10 | Oliver Bearman | Haas | 1:33.687 | 1:33.197 | 1:33.292 |
| P11 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:34.116 | 1:33.354 | — |
| P12 | Franco Colapinto | Alpine | 1:33.634 | 1:33.357 | — |
| P13 | Esteban Ocon | Haas | 1:33.974 | 1:33.538 | — |
| P14 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:34.139 | 1:33.765 | — |
| P15 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:33.906 | 1:33.784 | — |
| P16 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.549 | 1:33.965 | — |
| P17 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 1:34.317 | — | — |
| P18 | Alexander Albon | Williams | 1:34.772 | — | — |
| P19 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:35.203 | — | — |
| P20 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:35.436 | — | — |
| P21 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:35.995 | — | — |
| P22 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:36.906 | — | — |
22 entries
| Pos | Driver | Team | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|
| P1 | George Russell | Mercedes | 8 pts | 33:38.998 |
| P2 | Charles Leclerc | Ferrari | 7 pts | +0.674 |
| P3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 6 pts | +2.554 |
| P4 | Lando Norris | McLaren | 5 pts | +4.433 |
| P5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 4 pts | +5.688 |
| P6 | Oscar Piastri | McLaren | 3 pts | +6.809 |
| P7 | Liam Lawson | Racing Bulls | 2 pts | +10.900 |
| P8 | Oliver Bearman | Haas | 1 pts | +11.271 |
| P9 | Max Verstappen | Red Bull | 0 pts | +11.619 |
| P10 | Esteban Ocon | Haas | 0 pts | +13.887 |
| P11 | Pierre Gasly | Alpine | 0 pts | +14.780 |
| P12 | Carlos Sainz Jr. | Williams | 0 pts | +15.753 |
| P13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 0 pts | +15.858 |
| P14 | Franco Colapinto | Alpine | 0 pts | +16.393 |
| P15 | Isack Hadjar | Red Bull | 0 pts | +16.430 |
| P16 | Alexander Albon | Williams | 0 pts | +20.014 |
| P17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 pts | +21.599 |
| P18 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 pts | +21.971 |
| P19 | Sergio Pérez | Cadillac | 0 pts | +28.241 |
| DNF | Nico Hülkenberg | Audi | 0 pts | Mechanical |
| DNF | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 pts | Withdrew |
| DNF | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 0 pts | Collision damage |