Season snapshot
| Item | Detail |
|---|---|
| Races | 14 |
| Drivers' champion | Niki Lauda |
| Drivers' runner-up | Emerson Fittipaldi |
| Drivers' third place | Carlos Reutemann |
| Constructors' champion | Ferrari |
| Constructors' runner-up | Brabham |
| Constructors' third place | McLaren |
Championship podiums
Drivers
| Pos. | Driver | Team | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Niki Lauda | Ferrari | 64.5 |
| 2 | Emerson Fittipaldi | McLaren | 45 |
| 3 | Carlos Reutemann | Brabham | 37 |
Constructors
| Pos. | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 72.5 |
| 2 | Brabham | 54 |
| 3 | McLaren | 53 |
Calendar
- Round 1: Argentine Grand Prix at Autódromo Juan y Oscar Gálvez
- Round 2: Brazilian Grand Prix at Autódromo José Carlos Pace
- Round 3: South African Grand Prix at Kyalami
- Round 4: Spanish Grand Prix at Montjuïc
- Round 5: Monaco Grand Prix at Circuit de Monaco