Season snapshot
| Item | Detail |
|---|---|
| Races | 16 |
| Drivers' champion | Nelson Piquet |
| Drivers' runner-up | Nigel Mansell |
| Drivers' third place | Ayrton Senna |
| Constructors' champion | Williams |
| Constructors' runner-up | McLaren |
| Constructors' third place | Team Lotus |
Championship podiums
Drivers
| Pos. | Driver | Team | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Nelson Piquet | Williams | 73 |
| 2 | Nigel Mansell | Williams | 61 |
| 3 | Ayrton Senna | Team Lotus | 57 |
Constructors
| Pos. | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | Williams | 137 |
| 2 | McLaren | 76 |
| 3 | Team Lotus | 64 |
Calendar
- Round 1: Brazilian Grand Prix at Autódromo Internacional Nelson Piquet
- Round 2: San Marino Grand Prix at Autodromo Enzo e Dino Ferrari
- Round 3: Belgian Grand Prix at Circuit de Spa-Francorchamps
- Round 4: Monaco Grand Prix at Circuit de Monaco
- Round 5: Detroit Grand Prix at Detroit Street Circuit