Final drivers' championship standings
| Pos | Driver | Team | Pts | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Prost | McLaren | 76 | 4 |
| 2 | Ayrton Senna | McLaren | 60 | 6 |
| 3 | Riccardo Patrese | Williams | 40 | 0 |
| 4 | Nigel Mansell | Ferrari | 38 | 2 |
| 5 | Thierry Boutsen | Williams | 37 | 2 |
| 6 | Alessandro Nannini | Benetton | 32 | 1 |
| 7 | Gerhard Berger | Ferrari | 21 | 1 |
| 8 | Nelson Piquet | Team Lotus | 12 | 0 |
| 9 | Jean Alesi | Tyrrell | 8 | 0 |
| 10 | Derek Warwick | Arrows | 7 | 0 |
| 11 | Eddie Cheever | Arrows | 6 | 0 |
| 12 | Stefan Johansson | Onyx | 6 | 0 |
| 13 | Michele Alboreto | Tyrrell | 6 | 0 |
| 14 | Johnny Herbert | Benetton | 5 | 0 |
| 15 | Pierluigi Martini | Minardi | 5 | 0 |
| 16 | Maurício Gugelmin | March | 4 | 0 |
| 17 | Andrea de Cesaris | Dallara | 4 | 0 |
| 18 | Stefano Modena | Brabham | 4 | 0 |
| 19 | Alex Caffi | Dallara | 4 | 0 |
| 20 | Martin Brundle | Brabham | 4 | 0 |
| 21 | Satoru Nakajima | Team Lotus | 3 | 0 |
| 22 | Christian Danner | Rial | 3 | 0 |
| 23 | Emanuele Pirro | Benetton | 2 | 0 |
| 24 | René Arnoux | Ligier | 2 | 0 |
| 25 | Jonathan Palmer | Tyrrell | 2 | 0 |
| 26 | Olivier Grouillard | Ligier | 1 | 0 |
| 27 | Gabriele Tarquini | AGS | 1 | 0 |
| 28 | Luis Pérez-Sala | Minardi | 1 | 0 |
| 29 | Philippe Alliot | Larrousse | 1 | 0 |
| 30 | Ivan Capelli | March | 0 | 0 |
Final constructors' championship standings
| Pos | Team | Pts | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 141 | 10 |
| 2 | Williams | 77 | 2 |
| 3 | Ferrari | 59 | 3 |
| 4 | Benetton | 39 | 1 |
| 5 | Tyrrell | 16 | 0 |
| 6 | Team Lotus | 15 | 0 |
| 7 | Arrows | 13 | 0 |
| 8 | Dallara | 8 | 0 |
| 9 | Brabham | 8 | 0 |
| 10 | Onyx | 6 | 0 |
| 11 | Minardi | 6 | 0 |
| 12 | March | 4 | 0 |
| 13 | Rial | 3 | 0 |
| 14 | Ligier | 3 | 0 |
| 15 | AGS | 1 | 0 |
| 16 | Larrousse | 1 | 0 |
| 17 | Osella | 0 | 0 |
| 18 | Coloni | 0 | 0 |
| 19 | Zakspeed | 0 | 0 |