Season snapshot
| Item | Detail |
|---|---|
| Races | 16 |
| Drivers' champion | Ayrton Senna |
| Drivers' runner-up | Alain Prost |
| Drivers' third place | Nelson Piquet |
| Constructors' champion | McLaren |
| Constructors' runner-up | Ferrari |
| Constructors' third place | Benetton |
Championship podiums
Drivers
| Pos. | Driver | Team | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna | McLaren | 78 |
| 2 | Alain Prost | Ferrari | 71 |
| 3 | Nelson Piquet | Benetton | 43 |
Constructors
| Pos. | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 121 |
| 2 | Ferrari | 110 |
| 3 | Benetton | 71 |
Calendar
- Round 1: United States Grand Prix at Phoenix street circuit
- Round 2: Brazilian Grand Prix at Autódromo José Carlos Pace
- Round 3: San Marino Grand Prix at Autodromo Enzo e Dino Ferrari
- Round 4: Monaco Grand Prix at Circuit de Monaco
- Round 5: Canadian Grand Prix at Circuit Gilles Villeneuve