Final drivers' championship standings
| Pos | Driver | Team | Pts | Wins |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 144 | 11 |
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 77 | 4 |
| 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 50 | 0 |
| 4 | Ralf Schumacher | Williams | 42 | 1 |
| 5 | David Coulthard | McLaren | 41 | 1 |
| 6 | Kimi Räikkönen | McLaren | 24 | 0 |
| 7 | Jenson Button | Renault | 14 | 0 |
| 8 | Jarno Trulli | Renault | 9 | 0 |
| 9 | Eddie Irvine | Jaguar | 8 | 0 |
| 10 | Nick Heidfeld | Sauber | 7 | 0 |
| 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 7 | 0 |
| 12 | Jacques Villeneuve | BAR | 4 | 0 |
| 13 | Felipe Massa | Sauber | 4 | 0 |
| 14 | Olivier Panis | BAR | 3 | 0 |
| 15 | Takuma Sato | Jordan | 2 | 0 |
| 16 | Mark Webber | Minardi | 2 | 0 |
| 17 | Mika Salo | Toyota | 2 | 0 |
| 18 | Heinz-Harald Frentzen | Arrows | 2 | 0 |
| 19 | Allan McNish | Toyota | 0 | 0 |
| 20 | Alex Yoong | Minardi | 0 | 0 |
| 21 | Pedro de la Rosa | Jaguar | 0 | 0 |
| 22 | Enrique Bernoldi | Arrows | 0 | 0 |
| 23 | Anthony Davidson | Minardi | 0 | 0 |
Final constructors' championship standings
| Pos | Team | Pts | Wins |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 221 | 15 |
| 2 | Williams | 92 | 1 |
| 3 | McLaren | 65 | 1 |
| 4 | Renault | 23 | 0 |
| 5 | Sauber | 11 | 0 |
| 6 | Jordan | 9 | 0 |
| 7 | Jaguar | 8 | 0 |
| 8 | BAR | 7 | 0 |
| 9 | Minardi | 2 | 0 |
| 10 | Toyota | 2 | 0 |
| 11 | Arrows | 2 | 0 |