Season snapshot
| Item | Detail |
|---|---|
| Races | 16 |
| Drivers' champion | Michael Schumacher |
| Drivers' runner-up | Kimi Räikkönen |
| Drivers' third place | Juan Pablo Montoya |
| Constructors' champion | Ferrari |
| Constructors' runner-up | Williams |
| Constructors' third place | McLaren |
Championship podiums
Drivers
| Pos. | Driver | Team | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 93 |
| 2 | Kimi Räikkönen | McLaren | 91 |
| 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 82 |
Constructors
| Pos. | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 158 |
| 2 | Williams | 144 |
| 3 | McLaren | 142 |
Calendar
- Round 1: Australian Grand Prix at Albert Park Grand Prix Circuit
- Round 2: Malaysian Grand Prix at Sepang International Circuit
- Round 3: Brazilian Grand Prix at Autódromo José Carlos Pace
- Round 4: San Marino Grand Prix at Autodromo Enzo e Dino Ferrari
- Round 5: Spanish Grand Prix at Circuit de Barcelona-Catalunya