车手积分前五
| 名次 | 车手 | 车队 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Nino Farina | Alfa Romeo | 30 |
| 2 | Juan Fangio | Alfa Romeo | 27 |
| 3 | Luigi Fagioli | Alfa Romeo | 24 |
| 4 | Louis Rosier | Talbot-Lago | 13 |
| 5 | Alberto Ascari | Ferrari | 11 |
Note: The Constructors' Championship was not introduced until 1958.
积分榜
Final 1950 drivers' championship standings.
| 名次 | 车手 | 车队 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Nino Farina | Alfa Romeo | 30 |
| 2 | Juan Fangio | Alfa Romeo | 27 |
| 3 | Luigi Fagioli | Alfa Romeo | 24 |
| 4 | Louis Rosier | Talbot-Lago | 13 |
| 5 | Alberto Ascari | Ferrari | 11 |
Note: The Constructors' Championship was not introduced until 1958.
资料桥接