车手积分前五
| 名次 | 车手 | 车队 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Fangio | Alfa Romeo | 31 |
| 2 | Alberto Ascari | Ferrari | 25 |
| 3 | José Froilán González | Talbot-Lago | 24 |
| 4 | Nino Farina | Alfa Romeo | 19 |
| 5 | Luigi Villoresi | Ferrari | 15 |
Note: The Constructors' Championship was not introduced until 1958.
积分榜
Final 1951 drivers' championship standings.
| 名次 | 车手 | 车队 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Fangio | Alfa Romeo | 31 |
| 2 | Alberto Ascari | Ferrari | 25 |
| 3 | José Froilán González | Talbot-Lago | 24 |
| 4 | Nino Farina | Alfa Romeo | 19 |
| 5 | Luigi Villoresi | Ferrari | 15 |
Note: The Constructors' Championship was not introduced until 1958.
资料桥接