车手积分前五
| 名次 | 车手 | 车队 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Ascari | Ferrari | 34.5 |
| 2 | Juan Fangio | Maserati | 28 |
| 3 | Nino Farina | Ferrari | 26 |
| 4 | Mike Hawthorn | Ferrari | 19 |
| 5 | Luigi Villoresi | Ferrari | 17 |
Note: The Constructors' Championship was not introduced until 1958.
积分榜
Final 1953 drivers' championship standings.
| 名次 | 车手 | 车队 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Ascari | Ferrari | 34.5 |
| 2 | Juan Fangio | Maserati | 28 |
| 3 | Nino Farina | Ferrari | 26 |
| 4 | Mike Hawthorn | Ferrari | 19 |
| 5 | Luigi Villoresi | Ferrari | 17 |
Note: The Constructors' Championship was not introduced until 1958.
资料桥接