Loading seasons...
1954 赛季
汇总本场比赛周末的时间、成绩与关键环节。
赛道
Indianapolis Motor Speedway
比赛日期
1954-05-31
成绩图
自动生成
1954 · 第 2 站
冠军
P1
Bill Vukovich
Kurtis Kraft
领奖台
P1
Bill Vukovich
Kurtis Kraft
P2
Jimmy Bryan
Kuzma
P3
Jack McGrath
Kurtis Kraft
关键环节
杆位
Jack McGrath
最快圈
Jack McGrath
成绩记录
55
冠军发车位
P19
对第二名差距
+1:09.951
正赛圈数
200
最大上升
Paul Russo +24
发车位 vs 完赛位置
Bill Vukovich
Kurtis Kraft
Jimmy Bryan
Kuzma
Jack McGrath
Kurtis Kraft
Troy Ruttman
Kurtis Kraft
Mike Nazaruk
Kurtis Kraft
Fred Agabashian
Kurtis Kraft
Don Freeland
Phillips
Paul Russo
Kurtis Kraft
Larry Crockett
Kurtis Kraft
Cal Niday
Stevens
已获取来源数据,刷新可能使用缓存
更新于 11月6日 7:55
55 位车手
| 名次 | 车手 | 车队 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| P1 | Bill Vukovich | Kurtis Kraft | 8 分 | 3:49:17.270 |
| P2 | Jimmy Bryan | Kuzma | 6 分 | +1:09.951 |
| P3 | Jack McGrath | Kurtis Kraft | 5 分 | +1:19.730 |
| P4 | Troy Ruttman | Kurtis Kraft | 1.5 分 | +2:52.680 |
| P4 | Duane Carter | Kurtis Kraft | 1.5 分 | 完赛 |
| P5 | Mike Nazaruk | Kurtis Kraft | 2 分 | +3:24.550 |
| P6 | Fred Agabashian | Kurtis Kraft | 0 分 | +3:47.550 |
| P7 | Don Freeland | Phillips | 0 分 | +4:13.350 |
| P8 | Paul Russo | Kurtis Kraft | 0 分 | +5:01.170 |
| P8 | Jerry Hoyt | Kurtis Kraft | 0 分 | 完赛 |
| P9 | Larry Crockett | Kurtis Kraft | 0 分 | +7:07.240 |
| P10 | Cal Niday | Stevens | 0 分 | +7:07.690 |
| P11 | Art Cross | Kurtis Kraft | 0 分 | +8:22.190 |
| P11 | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | 0 分 | 完赛 |
| P11 | Sam Hanks | Kurtis Kraft | 0 分 | 完赛 |
| P11 | Andy Linden | Kurtis Kraft | 0 分 | 完赛 |
| P11 | Jimmy Davies | Kurtis Kraft | 0 分 | 完赛 |
| P12 | Chuck Stevenson | Kuzma | 0 分 | +1 lap |
| P12 | Walt Faulkner | Kuzma | 0 分 | 完赛 |
| P13 | Manny Ayulo | Kuzma | 0 分 | +3 laps |
| P14 | Bob Sweikert | Kurtis Kraft | 0 分 | +3 laps |
| P15 | Duane Carter | Kurtis Kraft | 0 分 | +4 laps |
| P15 | Marshall Teague | Kurtis Kraft | 0 分 | 完赛 |
| P15 | Jimmy Jackson | Kurtis Kraft | 0 分 | 完赛 |
| P15 | Tony Bettenhausen | Kurtis Kraft | 0 分 | 完赛 |
| P16 | Ernie McCoy | Kurtis Kraft | 0 分 | +6 laps |
| P17 | Jimmy Reece | Pankratz | 0 分 | +6 laps |
| P18 | Ed Elisian | Stevens | 0 分 | +7 laps |
| P18 | Bob Scott | Stevens | 0 分 | 完赛 |
| P19 | Frank Armi | Kurtis Kraft | 0 分 | +7 laps |
| P19 | George Fonder | Kurtis Kraft | 0 分 | 完赛 |
| P20 | Sam Hanks | Kurtis Kraft | 0 分 | Spun off |
| P20 | Jimmy Davies | Kurtis Kraft | 0 分 | 完赛 |
| P20 | Jim Rathmann | Kurtis Kraft | 0 分 | 完赛 |
| P21 | Pat O'Connor | Kurtis Kraft | 0 分 | Spun off |
| P22 | Rodger Ward | Pawl | 0 分 | Retirement |
| P22 | Eddie Johnson | Pawl | 0 分 | 完赛 |
| P23 | Gene Hartley | Kurtis Kraft | 0 分 | Clutch |
| P23 | Marshall Teague | Kurtis Kraft | 0 分 | 完赛 |
| P24 | Johnny Thomson | Nichels | 0 分 | Retirement |
| P24 | Andy Linden | Nichels | 0 分 | 完赛 |
| P24 | Bill Homeier | Nichels | 0 分 | 完赛 |
| P25 | Andy Linden | Schroeder | 0 分 | Suspension |
| P25 | Bob Scott | Schroeder | 0 分 | 完赛 |
| P26 | Jerry Hoyt | Kurtis Kraft | 0 分 | Engine |
| P27 | Jimmy Daywalt | Kurtis Kraft | 0 分 | 事故退赛 |
| P28 | Jim Rathmann | Kurtis Kraft | 0 分 | 事故退赛 |
| P28 | Pat Flaherty | Kurtis Kraft | 0 分 | 完赛 |
| P29 | Tony Bettenhausen | Kurtis Kraft | 0 分 | Wheel bearing |
| P30 | Spider Webb | Bromme | 0 分 | Fuel pump |
| P30 | Danny Kladis | Bromme | 0 分 | 完赛 |
| P31 | Len Duncan | Schroeder | 0 分 | Brakes |
| P31 | George Fonder | Schroeder | 0 分 | 完赛 |
| P32 | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | 0 分 | Engine |
| P33 | Bill Homeier | Kurtis Kraft | 0 分 | 事故退赛 |
33 位车手
| 名次 | 车手 | 车队 | 用时 |
|---|---|---|---|
| P1 | Jack McGrath | Kurtis Kraft | 4:15.260 |
| P2 | Jimmy Daywalt | Kurtis Kraft | 4:17.530 |
| P3 | Jimmy Bryan | Kuzma | 4:17.760 |
| P4 | Johnny Thomson | Nichels | 4:19.390 |
| P5 | Chuck Stevenson | Kuzma | 4:19.410 |
| P6 | Don Freeland | Phillips | 4:20.230 |
| P7 | Jimmy Reece | Pankratz | 4:20.280 |
| P8 | Duane Carter | Kurtis Kraft | 4:20.420 |
| P9 | Bob Sweikert | Kurtis Kraft | 4:20.480 |
| P10 | Sam Hanks | Kurtis Kraft | 4:20.880 |
| P11 | Troy Ruttman | Kurtis Kraft | 4:21.370 |
| P12 | Pat O'Connor | Kurtis Kraft | 4:20.710 |
| P13 | Cal Niday | Stevens | 4:17.460 |
| P14 | Mike Nazaruk | Kurtis Kraft | 4:17.900 |
| P15 | Johnnie Parsons | Kurtis Kraft | 4:17.920 |
| P16 | Rodger Ward | Pawl | 4:18.440 |
| P17 | Gene Hartley | Kurtis Kraft | 4:18.880 |
| P18 | Bill Homeier | Kurtis Kraft | 4:19.090 |
| P19 | Bill Vukovich | Kurtis Kraft | 4:19.970 |
| P20 | Ernie McCoy | Kurtis Kraft | 4:20.080 |
| P21 | Tony Bettenhausen | Kurtis Kraft | 4:20.350 |
| P22 | Manny Ayulo | Kuzma | 4:20.560 |
| P23 | Andy Linden | Schroeder | 4:21.210 |
| P24 | Fred Agabashian | Kurtis Kraft | 4:21.350 |
| P25 | Larry Crockett | Kurtis Kraft | 4:17.960 |
| P26 | Len Duncan | Schroeder | 4:18.590 |
| P27 | Art Cross | Kurtis Kraft | 4:19.600 |
| P28 | Jim Rathmann | Kurtis Kraft | 4:20.440 |
| P29 | Spider Webb | Bromme | 4:20.910 |
| P30 | Jerry Hoyt | Kurtis Kraft | 4:21.200 |
| P31 | Ed Elisian | Stevens | 4:21.260 |
| P32 | Paul Russo | Kurtis Kraft | 4:21.480 |
| P33 | Frank Armi | Kurtis Kraft | 4:21.490 |