车手积分前五
| 名次 | 车手 | 车队 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Fangio | Maserati | 42 |
| 2 | José Froilán González | Ferrari | 25.14 |
| 3 | Mike Hawthorn | Ferrari | 24.64 |
| 4 | Maurice Trintignant | Ferrari | 17 |
| 5 | Karl Kling | Mercedes | 12 |
Note: The Constructors' Championship was not introduced until 1958.
积分榜
Final 1954 drivers' championship standings.
| 名次 | 车手 | 车队 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Fangio | Maserati | 42 |
| 2 | José Froilán González | Ferrari | 25.14 |
| 3 | Mike Hawthorn | Ferrari | 24.64 |
| 4 | Maurice Trintignant | Ferrari | 17 |
| 5 | Karl Kling | Mercedes | 12 |
Note: The Constructors' Championship was not introduced until 1958.
资料桥接