车手积分前五
| 名次 | 车手 | 车队 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Fangio | Mercedes | 40 |
| 2 | Stirling Moss | Mercedes | 23 |
| 3 | Eugenio Castellotti | Lancia | 12 |
| 4 | Maurice Trintignant | Ferrari | 10 |
| 5 | Nino Farina | Ferrari | 9 |
Note: The Constructors' Championship was not introduced until 1958.
积分榜
Final 1955 drivers' championship standings.
| 名次 | 车手 | 车队 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Fangio | Mercedes | 40 |
| 2 | Stirling Moss | Mercedes | 23 |
| 3 | Eugenio Castellotti | Lancia | 12 |
| 4 | Maurice Trintignant | Ferrari | 10 |
| 5 | Nino Farina | Ferrari | 9 |
Note: The Constructors' Championship was not introduced until 1958.
资料桥接