车手积分前五
| 名次 | 车手 | 车队 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Fangio | Ferrari | 30 |
| 2 | Stirling Moss | Maserati | 27 |
| 3 | Peter Collins | Ferrari | 25 |
| 4 | Jean Behra | Maserati | 22 |
| 5 | Pat Flaherty | Watson | 8 |
Note: The Constructors' Championship was not introduced until 1958.
积分榜
Final 1956 drivers' championship standings.
| 名次 | 车手 | 车队 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Fangio | Ferrari | 30 |
| 2 | Stirling Moss | Maserati | 27 |
| 3 | Peter Collins | Ferrari | 25 |
| 4 | Jean Behra | Maserati | 22 |
| 5 | Pat Flaherty | Watson | 8 |
Note: The Constructors' Championship was not introduced until 1958.
资料桥接