车手积分前五
| 名次 | 车手 | 车队 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Fangio | Maserati | 40 |
| 2 | Stirling Moss | Maserati | 25 |
| 3 | Luigi Musso | Ferrari | 16 |
| 4 | Mike Hawthorn | Ferrari | 13 |
| 5 | Tony Brooks | Vanwall | 11 |
Note: The Constructors' Championship was not introduced until 1958.
积分榜
Final 1957 drivers' championship standings.
| 名次 | 车手 | 车队 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Fangio | Maserati | 40 |
| 2 | Stirling Moss | Maserati | 25 |
| 3 | Luigi Musso | Ferrari | 16 |
| 4 | Mike Hawthorn | Ferrari | 13 |
| 5 | Tony Brooks | Vanwall | 11 |
Note: The Constructors' Championship was not introduced until 1958.
资料桥接