Season snapshot
| Item | Detail |
|---|---|
| Races | 11 |
| 车手冠军 | Mike Hawthorn |
| 车手亚军 | Stirling Moss |
| 车手季军 | Tony Brooks |
| 车队冠军 | Vanwall |
| 车队亚军 | Ferrari |
| 车队季军 | Cooper |
冠军领奖台
车手
| Pos. | Driver | Team | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Mike Hawthorn | Ferrari | 42 |
| 2 | Stirling Moss | Cooper | 41 |
| 3 | Tony Brooks | Vanwall | 24 |
车队
| Pos. | Team | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | Vanwall | 48 |
| 2 | Ferrari | 40 |
| 3 | Cooper | 31 |
赛历
- 第 1: Argentine Grand Prix 在 Autódromo Juan y Oscar Gálvez
- 第 2: Monaco Grand Prix 在 Circuit de Monaco
- 第 3: Dutch Grand Prix 在 Circuit Park Zandvoort
- 第 4: Indianapolis 500 在 Indianapolis Motor Speedway
- 第 5: Belgian Grand Prix 在 Circuit de Spa-Francorchamps