车手积分前五
| 名次 | 车手 | 车队 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jack Brabham | Brabham-Repco | 42 |
| 2 | John Surtees | Ferrari | 28 |
| 3 | Jochen Rindt | Cooper-Maserati | 22 |
| 4 | Denny Hulme | Brabham-Climax | 18 |
| 5 | Graham Hill | BRM | 17 |
车队积分前五
| 名次 | 车队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | Brabham-Repco | 42 |
| 2 | Ferrari | 31 |
| 3 | Cooper-Maserati | 30 |
| 4 | BRM | 22 |
| 5 | Lotus-BRM | 13 |