车手积分前五
| 名次 | 车手 | 车队 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Denny Hulme | Brabham-Repco | 51 |
| 2 | Jack Brabham | Brabham-Repco | 48 |
| 3 | Jim Clark | Lotus-BRM | 41 |
| 4 | John Surtees | Honda | 20 |
| 5 | Chris Amon | Ferrari | 20 |
车队积分前五
| 名次 | 车队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | Brabham-Repco | 67 |
| 2 | Lotus-Ford | 44 |
| 3 | Cooper-Maserati | 28 |
| 4 | Honda | 20 |
| 5 | Ferrari | 20 |