车手积分前五
| 名次 | 车手 | 车队 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Graham Hill | Lotus-Ford | 48 |
| 2 | Jackie Stewart | Matra-Ford | 36 |
| 3 | Denny Hulme | McLaren-BRM | 33 |
| 4 | Jacky Ickx | Ferrari | 27 |
| 5 | Bruce McLaren | McLaren-Ford | 22 |
车队积分前五
| 名次 | 车队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | Lotus-Ford | 62 |
| 2 | McLaren-Ford | 49 |
| 3 | Matra-Ford | 45 |
| 4 | Ferrari | 32 |
| 5 | BRM | 28 |