车手积分前五
| 名次 | 车手 | 车队 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jackie Stewart | Matra-Ford | 63 |
| 2 | Jacky Ickx | Brabham-Ford | 37 |
| 3 | Bruce McLaren | McLaren-Ford | 26 |
| 4 | Jochen Rindt | Lotus-Ford | 22 |
| 5 | Jean-Pierre Beltoise | Matra-Ford | 21 |
车队积分前五
| 名次 | 车队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | Matra-Ford | 66 |
| 2 | Brabham-Ford | 51 |
| 3 | Lotus-Ford | 47 |
| 4 | McLaren-Ford | 38 |
| 5 | BRM | 7 |