车手积分前五
| 名次 | 车手 | 车队 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 144 |
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 77 |
| 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 50 |
| 4 | Ralf Schumacher | Williams | 42 |
| 5 | David Coulthard | McLaren | 41 |
车队积分前五
| 名次 | 车队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 221 |
| 2 | Williams | 92 |
| 3 | McLaren | 65 |
| 4 | Renault | 23 |
| 5 | Sauber | 11 |