车手积分前五
| 名次 | 车手 | 车队 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Renault | 133 |
| 2 | Kimi Räikkönen | McLaren | 112 |
| 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 62 |
| 4 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 60 |
| 5 | Giancarlo Fisichella | Renault | 58 |
车队积分前五
| 名次 | 车队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | Renault | 191 |
| 2 | McLaren | 182 |
| 3 | Ferrari | 100 |
| 4 | Toyota | 88 |
| 5 | Williams | 66 |