车手积分前五
| 名次 | 车手 | 车队 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Renault | 134 |
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari | 121 |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 80 |
| 4 | Giancarlo Fisichella | Renault | 72 |
| 5 | Kimi Räikkönen | McLaren | 65 |
车队积分前五
| 名次 | 车队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | Renault | 206 |
| 2 | Ferrari | 201 |
| 3 | McLaren | 110 |
| 4 | Honda | 86 |
| 5 | BMW Sauber | 36 |