Season snapshot
| Item | Detail |
|---|---|
| Races | 17 |
| 车手冠军 | Jenson Button |
| 车手亚军 | Sebastian Vettel |
| 车手季军 | Rubens Barrichello |
| 车队冠军 | Brawn |
| 车队亚军 | Red Bull |
| 车队季军 | McLaren |
冠军领奖台
车手
| Pos. | Driver | Team | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | Brawn | 95 |
| 2 | Sebastian Vettel | Red Bull | 84 |
| 3 | Rubens Barrichello | Brawn | 77 |
车队
| Pos. | Team | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | Brawn | 172 |
| 2 | Red Bull | 153.5 |
| 3 | McLaren | 71 |
赛历
- 第 1: Australian Grand Prix 在 Albert Park Grand Prix Circuit
- 第 2: Malaysian Grand Prix 在 Sepang Intern在ional Circuit
- 第 3: Chinese Grand Prix 在 Shanghai Intern在ional Circuit
- 第 4: Bahrain Grand Prix 在 Bahrain Intern在ional Circuit
- 第 5: Spanish Grand Prix 在 Circuit de Barcelona-C在alunya