车手积分前五
| 名次 | 车手 | 车队 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 454 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 308 |
| 3 | Sergio Pérez | Red Bull | 305 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 275 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 246 |
车队积分前五
| 名次 | 车队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 759 |
| 2 | Ferrari | 554 |
| 3 | Mercedes | 515 |
| 4 | Alpine F1 车队 | 173 |
| 5 | McLaren | 159 |