最终车手前五
| 排名 | 车手 | 车队 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 马克斯·维斯塔潘 | 红牛 | 575 |
| 2 | 塞尔吉奥·佩雷兹 | 红牛 | 285 |
| 3 | 刘易斯·汉密尔顿 | 梅赛德斯 | 234 |
| 4 | 费尔南多·阿隆索 | 阿斯顿·马丁 | 206 |
| 5 | 夏尔·勒克莱尔 | 法拉利 | 206 |
维斯塔潘的总积分本身就说明了 2023 的赛季气质。这不是普通的冠军赛季,而是近代 Formula 1 中最清晰的统治型样本之一。
最终车队前五
| 排名 | 车队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 红牛 | 860 |
| 2 | 梅赛德斯 | 409 |
| 3 | 法拉利 | 406 |
| 4 | 迈凯伦 | 302 |
| 5 | 阿斯顿·马丁 | 280 |
红牛的领先幅度让 2023 成为一支车队如何长期高于全场的典型赛季。后方争夺依旧存在,但冠军归属本身很早就被强势的技术与执行锁定了。