车手积分前三级
| 名次 | 车手 | 车队 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦 | 423 |
| 2 | 马克斯·维斯塔潘 | 红牛 | 421 |
| 3 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 迈凯伦 | 410 |
诺里斯在阿布扎比以 2 分优势锁定世界冠军,而皮亚斯特里则以仅落后 11 分的成绩结束赛季。
车队积分前三
| 名次 | 车队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 迈凯伦 | 833 |
| 2 | 梅赛德斯 | 469 |
| 3 | 红牛 | 451 |
迈凯伦凭借双车稳定得分把速度优势转化成了明确的车队总冠军优势,最终领先梅赛德斯和红牛收官。
返回赛季概览:
.
积分榜
汇总 2025 赛季最终车手与车队积分榜,收官于诺里斯与迈凯伦的双线夺冠。
| 名次 | 车手 | 车队 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦 | 423 |
| 2 | 马克斯·维斯塔潘 | 红牛 | 421 |
| 3 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 迈凯伦 | 410 |
诺里斯在阿布扎比以 2 分优势锁定世界冠军,而皮亚斯特里则以仅落后 11 分的成绩结束赛季。
| 名次 | 车队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 迈凯伦 | 833 |
| 2 | 梅赛德斯 | 469 |
| 3 | 红牛 | 451 |
迈凯伦凭借双车稳定得分把速度优势转化成了明确的车队总冠军优势,最终领先梅赛德斯和红牛收官。
返回赛季概览:
.