页面导航
- 赛季概览
- 积分榜
- 上一个:巴塞罗那-加泰罗尼亚大奖赛
- 博客:奥地利大奖赛赛报
周末背景
2026 年奥地利大奖赛是赛季第 8 站,于 6 月 28 日在施皮尔贝格红牛环举行,赛程 71 圈。乔治·拉塞尔从杆位出发一路领先夺冠,马克斯·维斯塔潘在周六撞车后恢复至第二名,基米·安东内利登上领奖台并拿下最快圈速。
排位赛
拉塞尔以 1:06.113 的 Q3 成绩拿下有争议的杆位,这一成绩是在维斯塔潘于 9 号弯撞车后不久做出的。事故出示双黄旗,安东内利遵守旗帜放弃了飞驰圈,拉塞尔则在该路段减速后继续。法拉利占据第二排,勒克莱尔第二,汉密尔顿第三。
| 位置 | 车手 | 车队 | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乔治·拉塞尔 | 梅赛德斯 | 1:07.398 | 1:06.979 | 1:06.113 |
| 2 | 夏尔·勒克莱尔 | 法拉利 | 1:07.543 | 1:07.030 | 1:06.349 |
| 3 | 刘易斯·汉密尔顿 | 法拉利 | 1:07.290 | 1:06.994 | 1:06.408 |
| 4 | 基米·安东内利 | 梅赛德斯 | 1:07.083 | 1:06.763 | 1:06.414 |
| 5 | 马克斯·维斯塔潘 | 红牛 | 1:07.407 | 1:07.183 | 1:06.475 |
| 6 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦 | 1:07.259 | 1:06.897 | 1:06.502 |
| 7 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 迈凯伦 | 1:07.487 | 1:06.890 | 1:06.511 |
| 8 | 伊萨克·哈贾尔 | 红牛 | 1:07.408 | 1:07.086 | 1:06.632 |
| 9 | 利亚姆·劳森 | 红牛二队 | 1:07.385 | 1:07.136 | 1:06.955 |
| 10 | 阿尔维德·林德布拉德 | 红牛二队 | 1:07.549 | 1:07.155 | 1:07.007 |
正赛成绩
拉塞尔将杆位转化为职业生涯第七场胜利,从头带到尾控制比赛,尽管维斯塔潘在最后阶段施加了巨大压力。红牛车手在最后一次进站后缩小差距,但最终以 1.611 秒之差完赛。安东内利在第 59 圈做出 1:10.374 的最快圈速,仅落后维斯塔潘 0.375 秒完赛。
| 位置 | 车手 | 车队 | 圈数 | 时间/退赛 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乔治·拉塞尔 | 梅赛德斯 | 71 | 1:26:37.979 | 25 |
| 2 | 马克斯·维斯塔潘 | 红牛 | 71 | +1.611秒 | 18 |
| 3 | 基米·安东内利 | 梅赛德斯 | 71 | +1.986秒 | 15 |
| 4 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 迈凯伦 | 71 | +21.809秒 | 12 |
| 5 | 刘易斯·汉密尔顿 | 法拉利 | 71 | +26.393秒 | 10 |
| 6 | 伊萨克·哈贾尔 | 红牛 | 71 | +31.505秒 | 8 |
| 7 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦 | 71 | +45.659秒 | 6 |
| 8 | 夏尔·勒克莱尔 | 法拉利 | 70 | +1圈 | 4 |
| 9 | 利亚姆·劳森 | 红牛二队 | 70 | +1圈 | 2 |
| 10 | 阿尔维德·林德布拉德 | 红牛二队 | 70 | +1圈 | 1 |
| 11 | 加布里埃尔·博尔托莱托 | 奥迪 | 70 | +1圈 | 0 |
| 12 | 尼科·霍肯伯格 | 奥迪 | 70 | +1圈 | 0 |
| 13 | 皮埃尔·加斯利 | 阿尔派 | 70 | +1圈 | 0 |
| 14 | 奥利弗·比尔曼 | 哈斯 | 70 | +1圈 | 0 |
| 15 | 弗朗哥·科拉皮托 | 阿尔派 | 70 | +1圈 | 0 |
| 16 | 埃斯特班·奥康 | 哈斯 | 69 | +2圈 | 0 |
| 17 | 亚历山大·阿尔本 | 威廉姆斯 | 69 | +2圈 | 0 |
| 退赛 | 费尔南多·阿隆索 | 阿斯顿·马丁 | 68 | +3圈 | 0 |
| 退赛 | 卡洛斯·塞恩斯 | 威廉姆斯 | 23 | 退赛 | 0 |
| 退赛 | 塞尔吉奥·佩雷兹 | 凯迪拉克 | 4 | 退赛 | 0 |
| 退赛 | 瓦尔特利·博塔斯 | 凯迪拉克 | 2 | 退赛 | 0 |
| 退赛 | 兰斯·斯特罗尔 | 阿斯顿·马丁 | 45 | 退赛 | 0 |
最快圈速、发车说明及处罚
安东内利在第 59 圈做出 1:10.374 的全场最快圈速。维斯塔潘第二快(1:10.483,第 57 圈),皮亚斯特里第三(1:10.595,第 45 圈),勒克莱尔第四(1:10.606,第 67 圈),诺里斯第五(1:10.652,第 55 圈)。
维斯塔潘在 Q3 撞车后红牛进行了大量修复工作,但他仍从第五位发车。比赛期间出现虚拟安全车时段,影响了进站策略,部分车手因进站时机获益。
周末数据摘要
- 杆位:乔治·拉塞尔,梅赛德斯,1:06.113
- 正赛冠军:乔治·拉塞尔,梅赛德斯,1:26:37.979
- 领奖台:乔治·拉塞尔、马克斯·维斯塔潘、基米·安东内利
- 最快圈速:基米·安东内利,梅赛德斯,第 59 圈,1:10.374
- 第 8 站车手榜领跑者:基米·安东内利,172 分
- 第 8 站车队榜领跑者:梅赛德斯,304 分
赛后影响
拉塞尔的胜利让他重返车手积分榜第二位,131 分落后安东内利 41 分。安东内利第三名加最快圈速共获 16 分,总分 172 分,虽未夺冠但扩大了领先优势。汉密尔顿的困难比赛让他降至第三,125 分。
梅赛德斯凭借一三完赛将车队积分扩大至 304 分。法拉利仍居第二但差距扩大至 95 分,迈凯伦第三 161 分,红牛凭借维斯塔潘第二和哈贾尔第六升至 107 分。
上一个:巴塞罗那-加泰罗尼亚大奖赛 博客:奥地利大奖赛赛报