页面导航
周末背景
2026 比利时大奖赛是赛季第 10 站,在单圈 7.004 公里的斯帕-弗朗科尔尚赛道进行 44 圈。本周末采用标准大奖赛赛制,没有 Sprint。
车手积分领跑者基米·安东内利为梅赛德斯拿到杆位。马克斯·维斯塔潘在首圈短暂超过他,但安东内利随后在 Kemmel 直道夺回第一,最终以 1.952 秒优势击败夏尔·勒克莱尔。
排位赛与发车位说明
安东内利用 1:44.361 拿到杆位,领先维斯塔潘 0.317 秒。兰多·诺里斯排位第三,但因使用超出限额的动力单元部件被罚退 10 位,从第 13 位发车。费尔南多·阿隆索、伊萨克·哈贾尔、卡洛斯·塞恩斯和兰斯·斯特罗尔也受到动力单元相关发车位处罚。
| 名次 | 车手 | 车队 | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基米·安东内利 | 梅赛德斯 | 1:46.304 | 1:45.142 | 1:44.361 |
| 2 | 马克斯·维斯塔潘 | 红牛 | 1:45.930 | 1:45.589 | 1:44.678 |
| 3 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦 | 1:45.865 | 1:45.454 | 1:44.801 |
| 4 | 乔治·拉塞尔 | 梅赛德斯 | 1:46.185 | 1:45.689 | 1:44.869 |
| 5 | 夏尔·勒克莱尔 | 法拉利 | 1:46.278 | 1:45.397 | 1:44.893 |
| 6 | 刘易斯·汉密尔顿 | 法拉利 | 1:46.124 | 1:45.543 | 1:44.895 |
| 7 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 迈凯伦 | 1:46.433 | 1:45.671 | 1:45.016 |
| 8 | 阿尔维德·林德布拉德 | 红牛二队 | 1:46.191 | 1:45.629 | 1:45.143 |
| 9 | 加布里埃尔·博尔托莱托 | 奥迪 | 1:46.609 | 1:46.082 | 1:45.628 |
| 10 | 伊萨克·哈贾尔 | 红牛 | 1:46.062 | 1:45.823 | 无成绩 |
正赛成绩
安东内利在首圈从维斯塔潘手中夺回领先,以 1:24:42.479 获胜。勒克莱尔让法拉利始终保持在两秒以内,维斯塔潘第三完赛,拿到个人本赛季首个正赛领奖台。
乔治·拉塞尔在首圈与刘易斯·汉密尔顿接触后退赛,事故触发安全车。汉密尔顿继续比赛,但因造成碰撞领到 5 秒罚时。斯特罗尔和塞尔吉奥·佩雷兹随后也因赛车问题退赛。
| 名次 | 车手 | 车队 | 圈数 | 时间/退赛 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基米·安东内利 | 梅赛德斯 | 44 | 1:24:42.479 | 25 |
| 2 | 夏尔·勒克莱尔 | 法拉利 | 44 | +1.952秒 | 18 |
| 3 | 马克斯·维斯塔潘 | 红牛 | 44 | +11.586秒 | 15 |
| 4 | 刘易斯·汉密尔顿 | 法拉利 | 44 | +17.245秒 | 12 |
| 5 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 迈凯伦 | 44 | +18.988秒 | 10 |
| 6 | 伊萨克·哈贾尔 | 红牛 | 44 | +23.307秒 | 8 |
| 7 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦 | 44 | +24.014秒 | 6 |
| 8 | 加布里埃尔·博尔托莱托 | 奥迪 | 44 | +49.140秒 | 4 |
| 9 | 阿尔维德·林德布拉德 | 红牛二队 | 44 | +50.406秒 | 2 |
| 10 | 弗朗哥·科拉皮托 | 阿尔派 | 44 | +76.037秒 | 1 |
| 11 | 皮埃尔·加斯利 | 阿尔派 | 44 | +76.991秒 | 0 |
| 12 | 利亚姆·劳森 | 红牛二队 | 44 | +77.523秒 | 0 |
| 13 | 尼科·霍肯伯格 | 奥迪 | 44 | +78.348秒 | 0 |
| 14 | 奥利弗·比尔曼 | 哈斯 | 44 | +94.465秒 | 0 |
| 15 | 亚历山大·阿尔本 | 威廉姆斯 | 44 | +104.684秒 | 0 |
| 16 | 卡洛斯·塞恩斯 | 威廉姆斯 | 44 | +105.856秒 | 0 |
| 17 | 埃斯特班·奥康 | 哈斯 | 44 | +110.925秒 | 0 |
| 18 | 瓦尔特利·博塔斯 | 凯迪拉克 | 43 | 落后 1 圈 | 0 |
| 19 | 费尔南多·阿隆索 | 阿斯顿·马丁 | 42 | 落后 2 圈 | 0 |
| NC | 兰斯·斯特罗尔 | 阿斯顿·马丁 | 25 | 退赛 | 0 |
| NC | 塞尔吉奥·佩雷兹 | 凯迪拉克 | 13 | 退赛 | 0 |
| NC | 乔治·拉塞尔 | 梅赛德斯 | 0 | 退赛 | 0 |
最快圈与处罚
诺里斯在第 44 圈做出 1:48.890 的全场最快圈。安东内利以 1:49.098 排第二,哈贾尔以 1:49.298 排第三。
汉密尔顿因造成与拉塞尔的碰撞被罚 5 秒。诺里斯因动力单元罚退从第 13 位起步,阿隆索、哈贾尔、塞恩斯和斯特罗尔也因使用额外动力单元部件后退发车。
周末数据摘要
- 杆位:基米·安东内利,梅赛德斯,1:44.361
- 正赛冠军:基米·安东内利,梅赛德斯,1:24:42.479
- 领奖台:基米·安东内利、夏尔·勒克莱尔、马克斯·维斯塔潘
- 最快圈:兰多·诺里斯,迈凯伦,第 44 圈,1:48.890
- 第 10 站后车手领跑:基米·安东内利,204 分
- 第 10 站后车队领跑:梅赛德斯,358 分
赛后影响
安东内利把车手积分优势扩大到领先汉密尔顿 45 分、领先拉塞尔 50 分。汉密尔顿以 159 分升至第二,拉塞尔退赛后停留在 154 分,勒克莱尔升至 126 分。
梅赛德斯以 358 分领跑车队积分,法拉利 285 分第二,迈凯伦 195 分第三,红牛 151 分第四。由于法拉利双车得分而拉塞尔退赛,法拉利把与梅赛德斯的差距缩小到 73 分。