第 12 站后车手积分榜
| 名次 | 车手 | 车队 | 积分 | 胜场 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 基米·安东内利 | 梅赛德斯 | 242 | 6 |
| 2 | 乔治·拉塞尔 | 梅赛德斯 | 183 | 2 |
| 3 | 刘易斯·汉密尔顿 | 法拉利 | 183 | 1 |
| 4 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦 | 159 | 2 |
| 5 | 夏尔·勒克莱尔 | 法拉利 | 155 | 1 |
| 6 | 马克斯·维斯塔潘 | 红牛 | 112 | 0 |
| 7 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 迈凯伦 | 104 | 0 |
| 8 | 伊萨克·哈贾尔 | 红牛 | 68 | 0 |
| 9 | 利亚姆·劳森 | 红牛二队/红牛 | 49 | 0 |
| 10 | 皮埃尔·加斯利 | 阿尔派 | 44 | 0 |
| 11 | 阿尔维德·林德布拉德 | 红牛二队 | 23 | 0 |
| 12 | 弗朗哥·科拉皮托 | 阿尔派 | 19 | 0 |
| 13 | 奥利弗·比尔曼 | 哈斯 | 18 | 0 |
| 14 | 加布里埃尔·博尔托莱托 | 奥迪 | 10 | 0 |
| 15 | 尼科·霍肯伯格 | 奥迪 | 6 | 0 |
| 16 | 卡洛斯·塞恩斯 | 威廉姆斯 | 6 | 0 |
| 17 | 亚历山大·阿尔本 | 威廉姆斯 | 5 | 0 |
| 18 | 埃斯特班·奥康 | 哈斯 | 3 | 0 |
| 19 | 费尔南多·阿隆索 | 阿斯顿·马丁 | 3 | 0 |
| 20 | 角田裕毅 | 红牛二队 | 0 | 0 |
| 21 | 兰斯·斯托尔 | 阿斯顿·马丁 | 0 | 0 |
| 22 | 瓦尔特里·博塔斯 | 凯迪拉克 | 0 | 0 |
| 23 | 塞尔吉奥·佩雷斯 | 凯迪拉克 | 0 | 0 |
安东内利在赞德沃特正赛第二,并从 Sprint 拿到 5 分,总分升至 242。拉塞尔整个周末得到 23 分,汉密尔顿得到 14 分,两人同为 183 分;拉塞尔拥有两场大奖赛胜利,汉密尔顿只有一场,因此凭同分排序位居第二。诺里斯以 Sprint 第三和正赛冠军拿到 31 分,超过勒克莱尔升至第四。
哈贾尔因手腕受伤缺席荷兰站,仍以 68 分排名第八。劳森临时代表红牛拿到 6 分,这些积分与他此前在红牛二队的成绩共同计入车手总分,因此赛季车队栏同时列出两支车队。角田裕毅在赞德沃特回归红牛二队,但没有得分。
第 12 站后车队积分榜
| 名次 | 车队 | 积分 | 胜场 |
|---|---|---|---|
| 1 | 梅赛德斯 | 425 | 8 |
| 2 | 法拉利 | 338 | 2 |
| 3 | 迈凯伦 | 263 | 2 |
| 4 | 红牛 | 186 | 0 |
| 5 | 红牛二队 | 66 | 0 |
| 6 | 阿尔派 | 63 | 0 |
| 7 | 哈斯 | 21 | 0 |
| 8 | 奥迪 | 16 | 0 |
| 9 | 威廉姆斯 | 11 | 0 |
| 10 | 阿斯顿·马丁 | 3 | 0 |
| 11 | 凯迪拉克 | 0 | 0 |
梅赛德斯在荷兰 Sprint 周末共拿到 46 分,总分达到 425,并把对法拉利的领先扩大至 87 分。法拉利增加 31 分;诺里斯夺冠、皮亚斯特里第六,让迈凯伦升至 263 分。红牛由维斯塔潘在 Sprint 得到 3 分、临时出赛的劳森在正赛得到 6 分,总分以 186 分排名第四。