第 7 站后车手积分榜
| 名次 | 车手 | 车队 | 积分 | 胜场 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 基米·安东内利 | 梅赛德斯 | 156 | 5 |
| 2 | 刘易斯·汉密尔顿 | 法拉利 | 115 | 1 |
| 3 | 乔治·拉塞尔 | 梅赛德斯 | 106 | 1 |
| 4 | 夏尔·勒克莱尔 | 法拉利 | 75 | 0 |
| 5 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦 | 73 | 0 |
| 6 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 迈凯伦 | 68 | 0 |
| 7 | 马克斯·维斯塔潘 | Red Bull Racing | 55 | 0 |
| 8 | 皮埃尔·加斯利 | Alpine | 41 | 0 |
| 9 | 伊萨克·哈贾尔 | Red Bull Racing | 34 | 0 |
| 10 | 利亚姆·劳森 | Racing Bulls | 28 | 0 |
安东内利在巴塞罗那-加泰罗尼亚站后仍以 156 分领跑,但退赛让他没能继续扩大优势。汉密尔顿凭冠军来到 115 分,把分差缩小到 41 分。拉塞尔从杆位发车获得第二,来到 106 分;诺里斯则通过第三名升到迈凯伦双车中的前面。
第 7 站后车队积分榜
| 名次 | 车队 | 积分 | 胜场 |
|---|---|---|---|
| 1 | 梅赛德斯 | 262 | 6 |
| 2 | 法拉利 | 190 | 1 |
| 3 | 迈凯伦 | 141 | 0 |
| 4 | Red Bull Racing | 89 | 0 |
| 5 | Alpine | 57 | 0 |
| 6 | Racing Bulls | 41 | 0 |
| 7 | 哈斯 | 21 | 0 |
| 8 | 威廉姆斯 | 11 | 0 |
| 9 | 奥迪 | 2 | 0 |
| 10 | 阿斯顿·马丁 | 1 | 0 |
| 11 | 凯迪拉克 | 0 | 0 |
第 7 站后,梅赛德斯以 262 分领先法拉利 72 分。汉密尔顿的巴塞罗那-加泰罗尼亚胜利让法拉利拿到赛季首胜,但勒克莱尔退赛限制了车队榜收益。迈凯伦凭诺里斯和皮亚斯特里双车得分来到 141 分,Red Bull Racing 以 89 分排第四,Alpine 以 57 分排第五。