第 10 站后车手积分榜
| 名次 | 车手 | 车队 | 积分 | 胜场 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 基米·安东内利 | 梅赛德斯 | 204 | 6 |
| 2 | 刘易斯·汉密尔顿 | 法拉利 | 159 | 1 |
| 3 | 乔治·拉塞尔 | 梅赛德斯 | 154 | 2 |
| 4 | 夏尔·勒克莱尔 | 法拉利 | 126 | 1 |
| 5 | 兰多·诺里斯 | 迈凯伦 | 103 | 0 |
| 6 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 迈凯伦 | 92 | 0 |
| 7 | 马克斯·维斯塔潘 | 红牛 | 91 | 0 |
| 8 | 伊萨克·哈贾尔 | 红牛 | 60 | 0 |
| 9 | 皮埃尔·加斯利 | 阿尔派 | 42 | 0 |
| 10 | 利亚姆·劳森 | 红牛二队 | 39 | 0 |
| 11 | 阿尔维德·林德布拉德 | 红牛二队 | 22 | 0 |
| 12 | 弗朗哥·科拉皮托 | 阿尔派 | 19 | 0 |
| 13 | 奥利弗·比尔曼 | 哈斯 | 18 | 0 |
| 14 | 加布里埃尔·博尔托莱托 | 奥迪 | 10 | 0 |
| 15 | 卡洛斯·塞恩斯 | 威廉姆斯 | 6 | 0 |
| 16 | 亚历山大·阿尔本 | 威廉姆斯 | 5 | 0 |
| 17 | 埃斯特班·奥康 | 哈斯 | 3 | 0 |
| 18 | 费尔南多·阿隆索 | 阿斯顿·马丁 | 1 | 0 |
| 19 | 尼科·霍肯伯格 | 奥迪 | 0 | 0 |
| 20 | 瓦尔特利·博塔斯 | 凯迪拉克 | 0 | 0 |
| 21 | 塞尔吉奥·佩雷兹 | 凯迪拉克 | 0 | 0 |
| 22 | 兰斯·斯特罗尔 | 阿斯顿·马丁 | 0 | 0 |
安东内利在斯帕夺冠后升至 204 分,以 45 分优势领先汉密尔顿。拉塞尔首圈退赛,积分停留在 154 分并跌至第三。勒克莱尔第二名完赛后升至 126 分,维斯塔潘凭赛季首个正赛领奖台来到 91 分。
诺里斯从第 13 位发车追至第七,并做出最快圈,总分升至 103。皮亚斯特里第五名完赛后达到 92 分,只领先维斯塔潘 1 分。迈凯伦双雄仍很接近,但两人都已经落后积分领跑者超过 100 分。
第 10 站后车队积分榜
| 名次 | 车队 | 积分 | 胜场 |
|---|---|---|---|
| 1 | 梅赛德斯 | 358 | 8 |
| 2 | 法拉利 | 285 | 2 |
| 3 | 迈凯伦 | 195 | 0 |
| 4 | 红牛 | 151 | 0 |
| 5 | 阿尔派 | 61 | 0 |
| 6 | 红牛二队 | 61 | 0 |
| 7 | 哈斯 | 21 | 0 |
| 8 | 威廉姆斯 | 11 | 0 |
| 9 | 奥迪 | 10 | 0 |
| 10 | 阿斯顿·马丁 | 1 | 0 |
| 11 | 凯迪拉克 | 0 | 0 |
梅赛德斯以 358 分领跑,但法拉利凭勒克莱尔和汉密尔顿双车得分,把差距缩小到 73 分。迈凯伦以 195 分排名第三,红牛 151 分第四,阿尔派和红牛二队同为 61 分。博尔托莱托第八名完赛后,奥迪积分增至 10 分。